In diesem Beitrag findest Du eine lange Liste, auf der Lebensmittel samt ihrem ORAC-Wert aufgeführt sind. Dieser ist ein Zahlenwert, der das antioxidative Potenzial eines Lebensmittels quantifiziert.
Du möchtest Dich über den ORAC-Wert eines bestimmten Lebensmittels informieren? Dann nutze in der Liste unten die Tastenkombination „Strg + F“, um das Suchfeld zu aktivieren.
Wenn Du nicht weißt, was es mit dem ORAC-Wert und Antioxidantien auf sich hat, gebe ich Dir im Folgenden eine kleine Einführung.
Was ist der ORAC-Wert?
ORAC ist eine englische Abkürzung und bedeutet „Oxygen Radical Absorbance Capacity“. Es handelt sich hierbei um die Fähigkeit bzw. die Kapazität, reaktive Sauerstoffspezies zu neutralisieren (auch freie Radikale oder „ROS“ genannt).
Über ebenjene Fähigkeit verfügen Antioxidantien. Die Bestimmung des ORAC-Werts ist eine Möglichkeit, jene zu messen und zu quantifizieren.
Was besagt der ORAC-Wert?
Quantifiziert wird ORAC in µmol TE pro 100 g. TE bedeutet „Trolox Equivalente“; µmol ist eine chemische Einheit, so wie „Dutzend“ oder „Kilo“. Trolox ist eine Form von Vitamin E. 100 g eines bestimmten Lebensmittels werden also im ORAC-Assay gemessen und die Menge neutralisierter Radikale wird dann mit Trolox verglichen.
Wenn 100 g Tomaten so viele Radikale neutralisieren wie 3000 µmol Trolox, dann haben Tomaten einen ORAC-Wert von 3000. So kommt der Wert zustande.
Was sind freie Radikale?
Freie Radikale sind Moleküle, die – gewollt oder ungewollt – im Stoffwechsel entstehen. Problematisch ist, dass ihnen ein Elektron fehlt, das sie jedoch benötigen, um stabil zu sein. Das Adjektiv „radikal“ lässt es bereits vermuten: Diese Moleküle sind hoch reaktiv. Sie entreißen anderen Molekülen freie Elektronen und schädigen sie dadurch. Folglich können die geschädigten Moleküle ihre Form verändern und ihre Funktion einbüßen.
Entstehen während des Stoffwechsels zu viele freie Radikale und hat der Körper nicht genug Kapazitäten, um sie auszugleichen, kommt es zu „oxidativem Stress“. Zu viel davon beeinträchtigt die Gesundheit: Fette oxidieren, Zellen können ihre Funktion verlieren, DNA kann mutieren und chronische Entzündungen drohen.
Eine ausführliche Erklärung findest Du im Beitrag über Antioxidantien.
Mithilfe des ORAC-Werts kann man annähernd bestimmen, wie groß die Kapazität eines Stoffes bzw. Lebensmittels ist, freie Radikale zu neutralisieren.
Vor- und Nachteile des ORAC-Wertes
Die Bestimmung des ORAC-Wertes ist eine von zwei etablierten Methoden, um die antioxidative Kapazität von Lebensmitteln zu messen. Dadurch können diese miteinander verglichen werden. ORAC bringt Vorteile mit sich, aber einige Aspekte sollten auch kritisch betrachtet werden.
Vorteile
Vorteile des ORAC-Werts bestehen in seiner weiten Verbreitung und seiner Nachvollziehbarkeit. Anhand des Wertes lässt sich annähernd einschätzen, wie stark ein Lebensmittel dazu beitragen kann, freie Radikale zu neutralisieren und damit chronische Entzündungen zu lindern.
Er ist gut erforscht und es gibt lange Lebensmittel-ORAC-Listen, die Dir jederzeit zur Verfügung stehen.
Nachteile
Wie bereits angekündigt: Der ORAC-Wert glänzt nicht nur mit Vorteilen. Seine Nachteile solltest Du stets im Hinterkopf behalten.
- Der ORAC-Wert ist lediglich eine Näherung. Seine Bestimmung erfolgt durch eine laborchemische Methode. Dabei kommen Chemikalien zum Einsatz, die so in Deinem Körper nicht vorkommen. Bei der Messmethode handelt es sich nur um einen Versuch, Antioxidantien zu quantifizieren. Von daher darf der ORAC-Wert nur als Näherung verstanden werden, jedoch nicht als unumstößliche Tatsache.
- Der ORAC-Wert allein sagt nicht aus, ob ein Lebensmittel gesund oder ungesund ist. Es gibt Lebensmittel, die einen niedrigen ORAC-Wert aufweisen, aber trotzdem unglaublich gesund sein können. Beispielsweise haben die meisten tierischen Lebensmittel einen niedrigen ORAC-Wert, aber dafür enthalten sie wertvolle Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Proteine. Keiner dieser Bestandteile wird in der ORAC-Wert-Messung berücksichtigt. Weitere Beispiele sind Grüntee, bestimmte Gemüsesorten und Heilpilze. Der Gesundheits- und Nährwert eines Lebensmittels kann also nicht auf den ORAC-Wert reduziert werden.
- Der ORAC-Wert wird des Öfteren missbraucht. Bestimmte Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel werden gern damit beworben. Liegt ein hoher ORAC-Wert vor, wird er auch herangezogen. Doch wie eben deutlich wurde: Der Wert genügt nicht, um die Güte eines Lebensmittels zu beurteilen.
- Bei der ORAC-Wert-Messmethode werden nicht alle, sondern nur bestimmte freie Radikale gemessen. Obwohl in unserem Körper verschiedene freie (Sauerstoff-)Radikale existieren, werden bei der Messung nicht alle berücksichtigt.
Der Nachteile zum Trotz ist der ORAC-Wert sehr verbreitet, denn er kann im Labor standardisiert werden und bildet die Realität zumindest annähernd ab.
Die ORAC-Lebensmittel-Liste
Die folgende Liste enthält Lebensmittel, die eine wichtige Rolle in unserer Ernährung spielen.
Du suchst ein bestimmtes Lebensmittel und hast keine Lust, zu scrollen? Kein Problem! Nutze die Tastenkombination „Strg + F“ und gib im Suchfeld das Lebensmittel ein, dessen Wert Du erfahren möchtest. Drücke auf „Enter“ – voilá!
Lebensmittel | ORAC-Wert (µmol TE/100 g) |
Chaga-Pulver | > 1000000 |
Nelken (Gewürz, gemahlen) | 314446 |
Zimt (Gewürz, gemahlen) | 267536 |
Sorghum, Kleie | 240000 |
Oregano (Gewürz, getrocknet) | 200129 |
Guayusa Tee, getrocknet | 180000-200000 |
Grüner Tee, getrocknet | 160000 |
Kurkuma (Gewürz, gemahlen) | 159277 |
Sorghum, Kleie, schwarz | 100800 |
Kakao (trockenes Pulver, ungesüßt) | 80933 |
Kreuzkümmel (Gewürz) | 76800 |
Petersilie (Gewürz, getrocknet) | 74349 |
Sorghum, Kleie, rot | 71000 |
Basilikum (Gewürz, getrocknet) | 67553 |
Backschokolade (ungesüßt, Quadrate) | 49926 |
Currypulver | 48504 |
Sorghum, Getreide | 45400 |
Kakao (holländisches Pulver) | 40200 |
Salbei (frisch) | 32004 |
Senfkörner (Gewürz, gelb) | 29257 |
Ingwer (Gewürz, gemahlen) | 28811 |
Pfeffer (Gewürz, schwarz) | 27618 |
Thymian (frisch) | 27426 |
Majoran (frisch) | 27297 |
Reiskleie (roh) | 24287 |
Chilipulver | 23636 |
Sorghum, Getreide, schwarz | 21900 |
Schokolade (dunkel) | 20823 |
Schokolade (halbsüß) | 18053 |
Pekannüsse | 17940 |
Paprika (Gewürz) | 17919 |
Goji-Beeren (roh) | 16062 |
Estragon (frisch) | 15542 |
Ingwerwurzel (roh) | 14840 |
Holunderbeeren (roh) | 14697 |
Sorghum, Getreide, rot | 14000 |
Pfefferminze (frisch) | 13978 |
Oregano (frisch) | 13970 |
Walnüsse | 13541 |
Haselnüsse | 9645 |
Cranberries (roh) | 9584 |
Birnen (getrocknet, 40 % Feuchtigkeit, aus Italien) | 9496 |
Bohnenkraut (frisch) | 9465 |
Artischocken (Ocean Mist, gekocht) | 9416 |
Artischocken (Ocean Mist, Mikrowelle) | 9402 |
Kidneybohnen, rote, reife Samen, roh | 8459 |
Bohnen, rosa, reife Samen, roh | 8320 |
Bohnen, schwarze, reife Samen, roh | 8040 |
Pistazien (roh) | 7983 |
Johannisbeeren (schwarz, roh) | 7960 |
Pintobohnen, reife Samen, roh | 7779 |
Pflaumen (Black Diamond, mit Schale, roh) | 7581 |
Milchschokolade | 7528 |
Linsen (roh) | 7282 |
Agave (getrocknet, Südwesten) | 7274 |
Äpfel (getrocknet, 40 % Feuchtigkeit, aus Italien) | 6681 |
Knoblauchpulver | 6665 |
Artischocken (roh) | 6552 |
Blaubeeren (roh) | 6552 |
Pflaumen (getrocknet, ungekocht) | 6552 |
Bohnen, schwarze Schildkrötensuppe, reife Samen, roh | 6416 |
Sorghum, Kleie, weiß | 6400 |
Schokoladensirup | 6259 |
Pflaumen (roh) | 6330 |
Babynahrung, Obst, Pfirsiche | 6257 |
Zitronenmelisse (roh) | 5997 |
Sojabohnen, reife Samen, roh | 5764 |
Zwiebelpulver | 5735 |
Brombeeren (roh) | 5347 |
Knoblauch (roh) | 5346 |
Korianderblätter (roh) | 5141 |
Wein, rot, Cabernet Suavignon | 5034 |
Himbeeren (roh) | 4882 |
Babynahrung, Obst, Apfel und Blaubeere | 4822 |
Basilikum (frisch) | 4805 |
Mandeln | 4454 |
Dillkraut (frisch) | 4392 |
Kuherbsen (Blackeyes, Crowder, Southern), reife Samen, roh | 4343 |
Äpfel (Red Delicious, roh, mit Schale) | 4275 |
Pfirsiche (getrocknet, 40 % Feuchtigkeit, aus Italien) | 4222 |
Rosinen (weiß, getrocknet, 40 % Feuchtigkeit, aus Italien) | 4188 |
Babynahrung, Obst, Apfelmus, gespannt | 4123 |
Äpfel (Granny Smith, roh, mit Schale) | 3898 |
Datteln (Deglet Nour) | 3895 |
Rotwein | 3873 |
Erdbeeren (roh) | 3577 |
Erdnussbutter (cremig, mit Salz) | 3432 |
Johannisbeeren (rot, roh) | 3387 |
Feigen (roh) | 3383 |
Kirschen (süß, roh) | 3365 |
Stachelbeeren (roh) | 3277 |
Aprikosen (getrocknet, 40 % Feuchtigkeit, aus Italien) | 3234 |
Erdnüsse (roh) | 3166 |
Rotkohl (gekocht, abgetropft, ohne Salz) | 3145 |
Broccoli raab/Stängelkohl (roh) | 3083 |
Äpfel (roh, mit Schale) | 3082 |
Rosinen (kernlos) | 3037 |
Birnen (roh) | 2941 |
Agave (gekocht, Südwesten) | 2938 |
Äpfel (Red Delicious, roh, ohne Schale) | 2936 |
Blaubeersaft | 2906 |
Äpfel (Gala, roh, mit Schale) | 2828 |
Kardamom (Gewürz) | 2764 |
Äpfel (Golden Delicious, roh, mit Schale) | 2670 |
Babynahrung, Obst, Bananen | 2658 |
Äpfel (Fuji, roh, mit Schale) | 2589 |
Äpfel (roh, ohne Schale) | 2573 |
Babynahrung, Obst, Pfirsiche | 2551 |
Guave (weißfleischig) | 2550 |
Datteln (Medjool) | 2387 |
Brokkoli (gekocht, abgetropft, ohne Salz) | 2386 |
Kopfsalat (rot, roh) | 2380 |
Traubensaft (Concord-Traube) | 2377 |
Cornflakes | 2359 |
Granatapfelsaft (100 % Frucht) | 2341 |
Hafer, Instant, angereichert, glatt, trocken | 2308 |
fettarmes Müsli mit Rosinen | 2294 |
Rotkohl (roh) | 2252 |
Äpfel (Golden Delicious, roh, ohne Schale) | 2210 |
Sorghum, Getreide, weiß | 2200 |
Rettichsamen (gekeimt, roh) | 2184 |
Haferkleie | 2183 |
geröstetes Haferflockenmehl | 2175 |
Hafer (ungekocht) | 2169 |
Spargel (roh) | 2150 |
Haferflocken (geröstet) | 2143 |
Süßkartoffel (gekocht, in der Schale gebacken, ohne Salz) | 2115 |
Brot, Butternuss Vollkorn | 2104 |
Schnittlauch (roh) | 2094 |
Wirsing (gekocht, abgetropft, ohne Salz) | 2050 |
Pflaumensaft (aus der Dose) | 2036 |
Guave (rotfleischig) | 1990 |
Apfelmus (ungesüßt, ohne Zusatz von Ascorbinsäure) | 1965 |
Pumpernickel | 1963 |
Cashewkerne (roh) | 1948 |
Rübengrün (roh) | 1946 |
Avocados (Hass, roh) | 1933 |
Birnen (grüne Sorten, mit Schale, roh) | 1911 |
Rucula (roh) | 1904 |
Orangen (Navel, roh) | 1819 |
Pfirsiche (roh) | 1814 |
Traubensaft (rot) | 1788 |
Schwarzkohl (gekocht) | 1773 |
Rüben (roh) | 1767 |
Birnen (Red Anjou, roh) | 1746 |
Popcorn | 1743 |
Radieschen (roh) | 1736 |
Haferflocken (ungekocht) | 1708 |
Macadamianüsse (geröstet, ohne Salzzusatz) | 1695 |
Spinat (gefroren, gehackt oder ganze Blätter, unzubereitet) | 1687 |
Kartoffeln (Russet, mit Schale, gebacken) | 1680 |
Spargel (gekocht, abgetropft) | 1644 |
Mandarinen (roh) | 1620 |
Broccoli raab/Stängelkohl (gekocht) | 1552 |
Grapefruit (rosa und rot, roh) | 1548 |
Zwiebeln (rot, roh) | 1521 |
Weiße Bohnen (reife Samen, roh) | 1520 |
Spinat (roh) | 1515 |
Alfalfasamen (gekeimt, roh) | 1510 |
Cranberrysaft (Concord Traube) | 1480 |
Kopfsalat (grün, roh) | 1447 |
Kopfsalat/Butterkopf (einschließlich Boston- und Bibb-Sorten, roh) | 1423 |
Mischkornbrot (einschließlich Vollkornbrot, 7-Korn) | 1421 |
Paranüsse (getrocknet, unblanchiert) | 1419 |
Brokkoli (roh) | 1362 |
Kartoffeln (rot, mit Schale, gebacken) | 1326 |
Kartoffeln (rotbraun, mit Schale, roh) | 1322 |
Brot, Hafernuss | 1318 |
Weizen (geschreddert, glatt, zucker- und salzfrei) | 1303 |
Petersilie (roh) | 1301 |
Milch, Schokolade, Flüssigkeit, kommerziell, fettarm | 1263 |
Trauben (rot, roh) | 1260 |
Grüntee (gebrüht) | 1253 |
Agave (rohl, Südwesten) | 1247 |
Grapefruitsaft (weiß, roh) | 1238 |
Zitronensaft (roh) | 1225 |
Zwiebeln (gelb, sautiert) | 1220 |
Kiwi (gold, roh) | 1210 |
Olivenöl (extra vergine) | 1150 |
Kartoffeln (weiß, mit Schale, gebacken) | 1138 |
Tee (gebrüht, zubereitet mit Leitungswasser) | 1128 |
Trauben (weiß oder grün, roh) | 1118 |
Aprikosen (roh) | 1115 |
Kartoffeln (rot, mit Schale, roh) | 1098 |
Kartoffeln (weiß, mit Schale, roh) | 1058 |
Zwiebeln (roh) | 1034 |
Roséwein | 1005 |
Mango (roh) | 1002 |
Erdbeersaft | 1002 |
Salsasauce | 1001 |
Paprika (süß, orange, roh) | 984 |
Paprika (süß, gelb, roh) | 965 |
Romanasalat (roh) | 963 |
Sojabohnen, reife Samen, gekeimt, roh | 962 |
Aubergine (roh) | 933 |
Paprika (süß, grün, roh) | 923 |
Bohnen, Pinto, reife Samen, gekocht, ohne Salz | 904 |
Süßkartoffel (roh, unzubereitet) | 902 |
Ananas (roh, extra süße Sorte) | 884 |
Kiwis (grün, roh) | 882 |
Bananen (roh) | 879 |
Cranberrysaft (100 % Fruchtgehalt, Cranberry-Mischung, rot) | 865 |
Zwiebeln (weiß, roh) | 863 |
Kohl ( gekocht, abgetropft, ohne Salz) | 856 |
Kichererbsen (Kichererbsenbohnen, Bengal-Gramm, reife Samen, roh) | 847 |
Paprika (süß, rot, sautiert) | 847 |
Rosinen (weiß, frisch, aus Italien) | 830 |
Blumenkohl (roh) | 829 |
Limettensaft (roh) | 823 |
Traubensaft (weiß) | 793 |
Paprika (süß, rot, roh) | 791 |
Olivenöl (extra vergine, mit Petersilie, hausgemacht) | 766 |
Süßkartoffel (gekocht, ohne Schale) | 766 |
Brechbohnen (grün, roh) | 759 |
Nektarinen (roh) | 750 |
Erbsen (gelbe, reife Samen, roh) | 741 |
Mais (süß, gelb, roh) | 728 |
Orangensaft (roh) | 726 |
Birnensaft (alle Sorten | 704 |
Paprika (süß, gelb, gegrillt) | 694 |
Tomatenprodukte (aus der Dose, Sauce) | 694 |
Brei, blauer Mais mit Asche (Navajo) | 684 |
Olivenöl (extra vergine, mit Basilikum, hausgemacht) | 684 |
Karotten (roh) | 666 |
Blumenkohl (gekocht, abgetropft, ohne Salz) | 620 |
Pinienkerne (getrocknet) | 616 |
Paprika (süß, grün, sautiert) | 615 |
Zwiebeln (süß, roh) | 614 |
Erbsen (grün, gefroren, unzubereitet) | 600 |
Ketchup | 578 |
Ananassaft (in Dosen, ungesüßt, ohne Zusatz von Ascorbinsäure) | 568 |
Apfelessig | 564 |
Ananas (roh, traditionelle Sorten) | 562 |
Olivenöl (extra vergine, mit Knoblauch, hausgemacht) | 557 |
Gemüsesaftcocktail (aus der Dose) | 548 |
Pflaumentomaten (roh) | 546 |
Erbsen (gespalten, reife Samen, roh) | 524 |
Mais (süß, gelb, gefroren, Körner, unzubereitet) | 522 |
Kohl (roh) | 508 |
Sellerie (roh) | 497 |
Brokkoli (gefroren, Speere, unzubereitet) | 496 |
Lauch (Zwiebel und untere Blattbestandteile, roh) | 490 |
Tomatensaft (in Dosen, mit Salzzusatz) | 486 |
Kakaomischung (Pulver) | 485 |
Kürbis (roh) | 483 |
Mohn (Gewürz) | 481 |
Eisberg (einschließlich Crisphead-Sorten, roh) | 438 |
Babykarotten (roh) | 436 |
Pfirsiche (aus Dosen, gezuckert, abgetropft) | 436 |
Babynahrung (Saft, Birne) | 414 |
Mais (süß, gelb, in Dosen, Salzlösung, normale Packung, Feststoffe und Flüssigkeiten) | 413 |
Rotweinessig | 410 |
Apfelsaft (in Dosen oder Flaschen, ungesüßt, ohne Zusatz von Ascorbinsäure) | 408 |
Tomaten (rot, reif, gekocht) | 406 |
Butternusskürbis (roh) | 396 |
Weißwein | 392 |
Ananas (roh, alle Sorten) | 385 |
Tomaten (rot, reif, roh, ganzjähriger Durchschnitt) | 367 |
Karotten (gekocht, abgetropft, ohne Salz) | 317 |
Melonen (roh) | 315 |
Fenchel (roh) | 307 |
Brechbohnen (grün, aus der Dose, Feststoffe und Flüssigkeiten) | 290 |
Essig, Apfel und Honig | 270 |
Aubergine (gekocht, abgetropft, ohne Salz) | 245 |
Limabohnen (unreife Samen, Dosen, normale Packung, Feststoffe und Flüssigkeiten) | 243 |
Honigmelonen (roh) | 241 |
Cranberrysaft (weiß) | 232 |
Essig, Honig | 225 |
Olivenöl (extra vergine, mit Knoblauch und Paprika, hausgemacht) | 219 |
Gurke (mit Schale, roh) | 214 |
Zucchini (mit Schale, roh) | 180 |
Wassermelone (roh) | 142 |
Gurke (geschält, roh) | 126 |
Erdnussöl | 106 |
Limetten (roh) | 82 |
Hier findest Du eine vollständige Liste nach der FRAP-Methode: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2841576/bin/1475-2891-9-3-S1.PDF
Weitere Informationen
Wenn Du Dich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, können wir Dir diese Beiträge empfehlen: Antioxidantien, Entzündungen im Körper und entzündungslindernde Lebensmittel.